szName	nItemGenre	nDetailType	nParticularType	szImageName	nObjIdx	nWidth	nHeight	szIntro	nSeries	nPrice	nLevel	nTypeBasic1	Min	Max	nTypeBasic2	Min	Max	nTypeBasic3	Min	Max	nTypeBasic4	Min	Max	nTypeBasic5	Min	Max	nTypeBasic6	Min	Max	nTypeBasic7	Min	Max	nTypeReq1	Value	nTypeReq2	Value	nTypeReq3	Value	nTypeReq4	Value	nTypeReq5	Value	nTypeReq6	Max
Kim Tin tiu	0	1	0	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart01.spr	15	1	1	Loi phi tiu bng ng thng thng. 		10	1	28	4	4	29	9	9	172	0	0	31	50	50										36	0	32	0	33	30						
Thiu Lm To Nhn Tiu	0	1	0	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart01.spr	15	1	1	m kh bng ng, nh nh ht to. 		15	2	28	7	7	29	18	18	172	0	0	31	50	50										36	9	32	10	33	45						
Yn t Tiu	0	1	0	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart01.spr	15	1	1	Loi phi tiu nh ui chim yn, bay khng nghe ting ku, h th chnh xc. 		20	3	28	12	12	29	28	28	172	0	0	31	50	50										36	18	32	15	33	60						
Thp t tiu	0	1	0	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart02.spr	15	1	1	Loi phi tiu cc nhn gi Nht Bn thng thch s dng, nhng ting ku rt to. 		30	4	28	15	15	29	36	36	172	0	0	31	50	50										36	27	32	20	33	75						
Liu Dip tiu	0	1	0	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart02.spr	15	1	1	Mng nh l liu, k thut phi tht iu luyn mi c th phng trng. 		40	5	28	19	19	29	44	44	172	0	0	31	50	50										36	36	32	30	33	90						
Phi Hong Tiu	0	1	0	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart02.spr	15	1	1	Thn c hai cnh, sau ui c mt mc cu, l loi m kh rt li hi. 		50	6	28	23	23	29	54	54	172	0	0	31	50	50										36	45	32	40	33	105						
Thiu Lm Lng Ngn Phi Tiu	0	1	0	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart03.spr	15	1	1	Ngi xut gia ly t bi lm u, m kh ch st thng nh. 		70	7	28	27	27	29	63	63	172	0	0	31	50	50										36	54	32	50	33	120						
H ip Tiu	0	1	0	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart03.spr	15	1	1	Hnh nh bm bm, c th bay ln trong khng trung. 		90	8	28	31	31	29	72	72	172	0	0	31	50	50										36	63	32	60	33	135						
Kim Tiu 	0	1	0	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart03.spr	15	1	1	Loi phi tiu bng st u bt vng, nhn v rt nng, phi c sc mnh mi c th s dng. 		125	9	28	34	34	29	81	81	172	0	0	31	50	50										36	72	32	70	33	150						
B VngTiu	0	1	0	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart04.spr	15	1	1	Loi phi tiu ny ng ra phi gi l mminh kh, hnh dng to ln khng th gi l m kh. 		165	10	28	38	38	29	89	89	172	0	0	31	50	50										36	81	32	80	33	155						
Phi ao	0	1	1	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart11.spr	15	1	1	Loi phi tiu ny tr phi l cc cao th s dng, nu khng s khng c cng hiu. 		10	1	28	6	6	29	11	11	172	-20	-20	31	50	50										36	0	32	20	33	30						
Cang Phi ao	0	1	1	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart11.spr	15	1	1	Loi phi ao c lm t thp tinh ch. 		15	2	28	9	9	29	20	20	172	-20	-20	31	50	50										36	9	32	28	33	40						
Liu Dip ao	0	1	1	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart11.spr	15	1	1	Loi ao cc mng, tc  rt nhanh. 		20	3	28	14	14	29	30	30	172	-20	-20	31	50	50										36	18	32	39	33	50						
Nhn V ao	0	1	1	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart11.spr	15	1	1	Thn nh v di, rt kh s dng, cn phi c trnh  nht nh mi c th dng. 		30	4	28	17	17	29	38	38	172	-20	-20	31	50	50										36	27	32	49	33	60						
i Y ao	0	1	1	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart11.spr	15	1	1	Ch to t hp kim, s dng n gin, sc st thng ln. 		40	5	28	21	21	29	46	46	172	-20	-20	31	50	50										36	36	32	59	33	70						
o Hoa ao	0	1	1	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart12.spr	15	1	1	Loi phi ao nh v mng. 		50	6	28	25	25	29	56	56	172	-20	-20	31	50	50										36	45	32	69	33	80						
Quang Cn ao	0	1	1	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart12.spr	15	1	1	Loi phi ao khng c chui, ch dng chng lc  phng i, rt kh s dng. 		70	7	28	29	29	29	65	65	172	-20	-20	31	50	50										36	54	32	79	33	90						
Tm  ao	0	1	1	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart12.spr	15	1	1	Ty  m phng, bch pht bch trng, l loi m kh rt hu dng		90	8	28	33	33	29	74	74	172	-20	-20	31	50	50										36	63	32	89	33	100						
c C ao	0	1	1	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart12.spr	15	1	1	Loi phi ao thng thng nhng c tm thuc c. 		150	9	28	36	36	29	83	83	172	-20	-20	31	50	50										36	72	32	99	33	110						
Toi Nguyt ao	0	1	1	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart12.spr	15	1	1	Loi phi ao nh v mng, phng ra ging nh v hnh. 		165	10	28	40	40	29	91	91	172	-20	-20	31	50	50										36	81	32	109	33	120						
T Tin	0	1	2	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart21.spr	17	1	3	Giu trong ng so, khi thi vo s phng ra, nhng kh nng st thng thp. 		75	1	28	8	8	29	13	13	172	0	0	31	28	28										36	0	32	15	33	35						
Tc  Chm	0	1	2	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart24.spr	17	2	2	Giu di lng bn chn, khi nhc chn ln s phng, rt kh  phng. 		200	2	28	11	11	29	22	22	172	0	0	31	46	46										36	9	32	20	33	50						
Tinh Trang T Tin	0	1	2	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart21.spr	17	1	3	L loi T tin nhng sc phng i rt mnh. 		500	3	28	16	16	29	32	32	172	0	0	31	42	42										36	18	32	25	33	70						
Thanh Phong inh	0	1	2	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart24.spr	17	2	2	Loi kim giu trong ng ng, khi thi vo s phng i, rt kh phng b. 		800	4	28	19	19	29	40	40	172	0	0	31	65	65										36	27	32	30	33	90						
Bi Trang N 	0	1	2	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart22.spr	16	2	2	Loi m kh nguy him giu trn lng, khi ci u s phng ra, rt kh phng b. 		1500	5	28	23	23	29	48	48	172	0	0	31	88	88										36	36	32	35	33	110						
Hm Sa X nh	0	1	2	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart25.spr	17	2	2	Giu pha trc ngc, phng ra rt kh  phng, l loi m kh rt li hi. 		1750	6	28	27	27	29	58	58	172	0	0	31	84	84										36	45	32	40	33	130						
Ph Gip N 	0	1	2	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart22.spr	16	2	2	Loi n c sc cng ph kinh ngi, c th bn xuyn gip st. 		3250	7	28	31	31	29	67	67	172	0	0	31	118	118										36	54	32	45	33	150						
Bo V L Hoa Chm	0	1	2	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart25.spr	17	2	2	c mn m kh ca ng mn, s lng nhiu, sc cng ph mnh,  tng xng hng mt thi. 		3750	8	28	35	35	29	76	76	172	0	0	31	103	103										36	63	32	50	33	170						
Gia Ct N 	0	1	2	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart23.spr	16	2	2	Ci bin li t dng n thi V Hu, cng lc rt mnh. 		5000	9	28	38	38	29	85	85	172	0	0	31	148	148										36	72	32	55	33	190						
Khng Tc Linh	0	1	2	\spr\item\equip\rangeweapon\obj-adart26.spr	17	2	2	Loi m kh thn b, ngi trng phi cht khng th cu. 		7500	10	28	42	42	29	93	93	172	0	0	31	121	121										36	81	32	60	33	210						
