RANKID	HONORLINK	HONORX	HONORY	TOTALFRAME	TIMEFRAME
1	\spr\RankOfJX\honghoangdungsi.spr	40	150	15	65
2	\spr\RankOfJX\hocgiauyenquyen.spr	40	165	15	65
3	\spr\RankOfJX\NghiabacVantien.spr	40	155	15	65
4	\spr\RankOfJX\NgutocHaudue.spr	40	135	15	65
5	\spr\RankOfJX\quanthekytai.spr	40	150	15	65
6	\spr\RankOfJX\QuiKiemSau.spr	40	150	15	65
7	\spr\RankOfJX\ThanThoaiTuyetKy_9f.spr	40	160	15	65
8	\spr\RankOfJX\ThienHaVoSong_10f.spr	40	146	15	65
9	\spr\RankOfJX\UyDanhTuPhuong_20f.spr	40	153	15	65
10	\spr\RankOfJX\CaiTheAnhHung.spr	40	153	15	65
11	\spr\RankOfJX\tuyetthe.spr	45	42	15	65
12	\spr\RankOfJX\phequang.spr	45	46	15	65
13	\spr\RankOfJX\phaquan.spr	45	44	15	65
14	\spr\RankOfJX\ngukhong.spr	30	44	15	65
15	\spr\RankOfJX\kinhloi.spr	40	44	15	65
16	\spr\RankOfJX\nguphong.spr	43	46	15	65
17	\spr\RankOfJX\SoPhuong.spr	30	44	15	65
18	\spr\RankOfJX\sieupham.spr	29	42	15	65
19	\spr\RankOfJX\khapthan.spr	44	45	15	65
20	\spr\RankOfJX\kinhthien.spr	44	45	15	65
21	\spr\RankOfJX\tiemlong.spr	30	42	15	65
22	\spr\RankOfJX\chiton.spr	30	42	15	65
23	\spr\RankOfJX\vocuc.spr	40	46	15	65
24	\spr\RankOfJX\vosong.spr	30	42	15	65
25	\spr\RankOfJX\honthien.spr	30	42	15	65
26	\spr\RankOfJX\kinhthe.spr	30	42	15	65
27	\spr\RankOfJX\langtuyet.spr	25	42	15	65
28	\spr\RankOfJX\langvan.spr	44	44	15	65
29	\spr\RankOfJX\ngaotuyet.spr	44	43	15	65
30	\spr\RankOfJX\xuattran.spr	27	42	15	65
31	\spr\RankOfJX\hoangde.spr	60	175	15	65
32	\spr\RankOfJX\NguSu.spr	55	140	15	65
33	\spr\RankOfJX\quoccong.spr	60	175	15	65
34	\spr\RankOfJX\thuatuong.spr	60	175	15	65
35	\spr\RankOfJX\ThaiPho.spr	20	120	15	65
36	\spr\RankOfJX\thaisu.spr	25	135	15	65
